Тепловизионная камера и черное тело ·Алгоритм определения температуры ·Двойная линза (тепловая + видимый свет) ·Эффективные пиксели: 384х288 ·Тепловая чувствительность: ≤60 mK ·Тепловизор: 9,1 мм фиксированный объектив ·Объектив видимого спектра: 8 мм ·Точность: ± 0,3 ° C ·Обнаружение тепла (до 22 целей) ·Время отклика: ≤50 мс
Вид оборудования впереди и снизу
Вид оборудования впереди и снизу
| Видео и аудио | |
| DVE Улучшение | да |
| Компрессия | H.265, H.264, MJPEG |
| Область интересов | 4 зоны |
| Обнаружение температуры | |
| Отображение температуры | Если заданная температура > 5 ° C, отображается абсолютное значение температуры;Если заданная температура ≤5 ° C, отображается относительная температуры (DEV = максимальное - среднее) |
| Общие | |
| Антитуман | да |
| Аудио сжатие | G.711, AMR, RAW_PCM ( опция) |
| Битрейт | Видимый спектр: Основной: 16Kbps~8Mbps Дополнительный: 16Kbps ~ 8Mbps |
| Видеоаналитика IVA | Интеллектуальное обнаружение, периметр, линия, двойная линия, оставленный объект, удаленный объект |
| Время отклика | ≤50 мс |
| Диапазон | 30°C ~ 45°C |
| Диапазон температур | 5-100°C |
| Зеркало/переворот | Есть |
| Контроль битрейта | CBR / VBR |
| Маска приватности | 4 зоны |
| Настройка изображения | Полярность LUT / DVE / Зеркало / FCC / 3D DNR Яркость / Контрастность / ROI |
| Объектив | 16x f1.2 |
| Определение движения | да |
| Предустановки | 22 |
| Режим | Мониторинг температуры тела |
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр IRFPA |
| Точность измерения | ±0.2°C (при 36°C) |
| Тревога | За пределами допустимого диапазона/ разница температур |
| Цветовой режим | Black-Heat, White-Heat, Радуга |
| Частота кадров | NTSC/PAL: Основной: 1920х1080 @25/30fps Дополнительный: D1@25/30fps |
| Чувствительность | ≤60 мK @F1.0, 300K |
| Угол обзора (FOV) | Г: 39°, В: 30° |
| Питание | AC 110 ~ 240В |
| Рабочая температура | 0℃ - +45ºC |
| Тепловизионная камера | |
| Эффективные пиксели | 384х288 |
| Черное тело | |
| Коэффициент эмиссии | 0,97 ± 0,02 |
| Площадь излучения: | 100 х80 мм |
| Стабильность: | ± (0,1-0,3) "C/ч |
| Шаг установки температуры | 0,1°C |
